Fahrzeugchronik der Berliner Omnibusse
Wagennummern
| Kleinbusse Eindecker Eindecker (15m) Gelenkbusse Doppeldecker |
Diese Seite gibt einen Überblick über alle vergebenen Wagennummern im Bereich Omnibus ab 1945.
Zwischen 1972 und 1991 wurde im Bereich der BVB ein EDV-Nummernsystem verwendet,
d.h. die Wagen hießen 494 140, 494 141 usw. Die Liste kann beliebig sortiert werden.
| EDV | Nr | Nr | Von | Bis | Firma | Hersteller | Typ | Baujahr | Art | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 685 | - | 697 | 1990 | 1992 | BVB | Ikarus | 280.02 | 90 | Gelenkbus | |
| 440 | 900 | - | 984 | 1971 | 1974 | BVB | WB Bautzen | Do | 54 | Doppeldecker | |
| 441 | 001 | - | 105 | 1971 | 1974 | BVB | WB Bautzen | Do | 56 | Doppeldecker | |
| 460 | 001 | - | 032 | 1980 | 1984 | BVB | Ikarus | 260 | 80 | Eindecker | |
| 460 | 033 | - | 068 | 1983 | 1984 | BVB | Ikarus | 260 | 81 | Eindecker | |
| 460 | 1xx | - | 200 | 1983 | 1984 | BVB | Ikarus | 260 | 73 | Eindecker | |
| 461 | 033 | - | 068 | 1981 | 1983 | BVB | Ikarus | 260 | 81 | Eindecker | |
| 462 | 801 | 1971 | 1975 | BVB | Ikarus | 556 | 66 | Eindecker | |||
| 462 | 802 | - | 856 | 1971 | 1978 | BVB | Ikarus | 556 | 70 | Eindecker | |
| 465 | 701 | - | 728 | 1971 | 1975 | BVB | Ikarus | 66 | 63 | Eindecker | |
| 465 | 729 | - | 790 | 1971 | 1975 | BVB | Ikarus | 66 | 65 | Eindecker | |
| 470 | 005 | - | 011 | 1987 | 1992 | BVB | Ikarus | 260 | 87 | Eindecker | |
| 470 | 022 | 1987 | 1992 | BVB | Ikarus | 260 | 87 | Eindecker | |||
| 470 | 028 | - | 029 | 1987 | 1992 | BVB | Ikarus | 260 | 87 | Eindecker | |
| 470 | 031 | - | 056 | 1987 | 1992 | BVB | Ikarus | 260 | 87 | Eindecker | |
| 470 | 058 | - | 063 | 1987 | 1992 | BVB | Ikarus | 260 | 87 | Eindecker | |
| 471 | 001 | - | 200 | 1973 | 1983 | BVB | Ikarus | 260 | 73 | Eindecker | |
| 472 | 075 | - | 081 | 1987 | 1992 | BVB | Ikarus | 280.03 | 87 | Gelenkbus | |
| 474 | 186 | - | 199 | 1987 | 1992 | BVG-Ost | Ikarus | 280.02 | 87 | Gelenkbus | |
| 474 | 405 | - | 491 | 1987 | 1992 | BVB | Ikarus | 280.02 | 87 | Gelenkbus | |
| 474 | 801 | - | 848 | 1987 | 1991 | BVB | Ikarus | 280.02 | 87 | Gelenkbus | |
| 480 | 012 | - | 021 | 1988 | 1992 | BVB | Ikarus | 260 | 88 | Eindecker | |
| 480 | 023 | - | 026 | 1988 | 1992 | BVB | Ikarus | 260 | 88 | Eindecker | |
| 480 | 151 | - | 153 | 1971 | 1975 | BVB | Ikarus | 180 | 66 | Gelenkbus | |
| 480 | 154 | - | 274 | 1971 | 1979 | BVB | Ikarus | 180 | 68 | Gelenkbus | |
| 480 | 275 | - | 299 | 1972 | 1980 | BVB | Ikarus | 180 | 72 | Gelenkbus | |
| 480 | 785 | - | 877 | 1980 | 1984 | BVB | Ikarus | 280.02 | 80 | Gelenkbus | |
| 480 | 878 | - | 983 | 1981 | 1985 | BVB | Ikarus | 280.02 | 81 | Gelenkbus | |
| 480 | 900 | - | 962 | 1972 | 1980 | BVB | Ikarus | 180 | 72 | Gelenkbus | |
| 481 | 111 | - | 128 | 1971 | 1977 | BVB | Ikarus | 180 | 70 | Gelenkbus | |
| 481 | 714 | 1977 | 1978 | BVB | Ikarus | 180 | 70 | Gelenkbus | |||
| 481 | 720 | - | 728 | 1977 | 1978 | BVB | Ikarus | 180 | 70 | Gelenkbus | |
| 482 | 082 | - | 087 | 1988 | 1992 | BVB | Ikarus | 280.03 | 88 | Gelenkbus | |
| 482 | 344 | 1983 | 1984 | BVB | Ikarus | 280.03 | 74 | Gelenkbus | |||
| 482 | 351 | - | 599 | 1975 | 1983 | BVB | Ikarus | 280.02 | 75 | Gelenkbus | |
| 482 | 352 | - | 370 | 1983 | 1986 | BVB | Ikarus | 280.03 | 80 | Gelenkbus | |
| 482 | 371 | - | 385 | 1983 | 1986 | BVB | Ikarus | 280.03 | 81 | Gelenkbus | |
| 482 | 701 | - | 784 | 1975 | 1983 | BVB | Ikarus | 280.02 | 75 | Gelenkbus | |
| 483 | 301 | - | 351 | 1974 | 1983 | BVB | Ikarus | 280.03 | 74 | Gelenkbus | |
| 484 | 101 | - | 139 | 1988 | 1992 | BVB | Ikarus | 280.02 | 88 | Gelenkbus | |
| 484 | 492 | - | 578 | 1988 | 1992 | BVB | Ikarus | 280.02 | 88 | Gelenkbus | |
| 484 | 505 | - | 599 | 1983 | 1984 | BVB | Ikarus | 280.02 | 75 | Gelenkbus | |
| 484 | 726 | - | 799 | 1988 | 1992 | BVB | Ikarus | 280.02 | 88 | Gelenkbus | |
| 490 | 001 | 1989 | 1992 | BVB | Ikarus | 415 | 89 | Eindecker | |||
| 490 | 001 | - | 023 | 1984 | 1987 | BVB | Ikarus | 260 | 84 | Eindecker | |
| 490 | 027 | - | 031 | 1989 | 1992 | BVB | Ikarus | 260 | 89 | Eindecker | |
| 490 | 033 | - | 034 | 1989 | 1992 | BVB | Ikarus | 260 | 89 | Eindecker | |
| 490 | 036 | - | 047 | 1989 | 1992 | BVB | Ikarus | 260 | 89 | Eindecker | |
| 490 | 051 | - | 073 | 1984 | 1987 | BVB | Ikarus | 260 | 84 | Eindecker | |
| 490 | 063 | - | 074 | 1989 | 1992 | BVB | Ikarus | 260 | 89 | Eindecker | |
| 490 | 101 | - | 141 | 1984 | 1987 | BVB | Ikarus | 260 | 84 | Eindecker | |
| 490 | 352 | - | 370 | 1980 | 1983 | BVB | Ikarus | 280.03 | 80 | Gelenkbus | |
| 491 | 371 | - | 385 | 1981 | 1983 | BVB | Ikarus | 280.03 | 81 | Gelenkbus | |
| 492 | 088 | - | 097 | 1989 | 1992 | BVB | Ikarus | 280.03 | 89 | Gelenkbus | |
| 492 | 301 | - | 327 | 1986 | 1989 | BVB | Ikarus | 280.03 | 86 | Gelenkbus | |
| 493 | 710 | 1991 | 1991 | BVB | Ikarus | 435 | 91 | Gelenkbus | |||
| 494 | 140 | - | 163 | 1989 | 1992 | BVB | Ikarus | 280.02 | 89 | Gelenkbus | |
| 494 | 201 | - | 299 | 1984 | 1991 | BVB | Ikarus | 280.02 | 84 | Gelenkbus | |
| 494 | 341 | - | 404 | 1986 | 1991 | BVB | Ikarus | 280.02 | 86 | Gelenkbus | |
| 494 | 401 | - | 699 | 1984 | 1991 | BVB | Ikarus | 280.02 | 84 | Gelenkbus | |
| 494 | 579 | - | 684 | 1989 | 1992 | BVB | Ikarus | 280.02 | 89 | Gelenkbus | |
| 494 | 801 | - | 985 | 1985 | 1991 | BVB | Ikarus | 280.02 | 84 | Gelenkbus | |
| 494 | 851 | - | 920 | 1989 | 1992 | BVB | Ikarus | 280.02 | 89 | Gelenkbus | |
| 001 | - | 105 | 1957 | 1971 | BVG-Ost | WB Bautzen | Do | 56 | Doppeldecker | ||
| 051 | - | 070 | 1952 | 19xx | BVG-Ost | Lowa | W700 | 52 | Eindecker | ||
| 57 | - | 63 | 1972 | 1979 | BVG-West | KHD | R80 | 72 | Kleinbus | ||
| 111 | - | 128 | 1970 | 1971 | BVG-Ost | Ikarus | 180 | 70 | Gelenkbus | ||
| 127 | - | 134 | 1953 | 1967 | BVG-Ost | WB Bautzen | DoSa | 53/55 | Doppeldecker | ||
| 141 | - | 177 | 1963 | 1976 | BVG-West | Büssing | E2U | 63S | Eindecker | ||
| 151 | - | 153 | 1966 | 1971 | BVG-Ost | Ikarus | 180 | 66 | Gelenkbus | ||
| 154 | - | 278 | 1968 | 1971 | BVG-Ost | Ikarus | 180 | 68 | Gelenkbus | ||
| 178 | - | 299 | 1962 | 1976 | BVG-West | Büssing | E2U | 62S | Eindecker | ||
| 300 | 1958 | 1964 | BVG-West | Büssing | DS | 60 | Doppeldecker | ||||
| 301 | - | 302 | 1963 | 1976 | BVG-West | Büssing | E2U | 63S | Eindecker | ||
| 304 | - | 359 | 1963 | 1976 | BVG-West | Büssing | E2U | 63S | Eindecker | ||
| 390 | - | 419 | 1964 | 1976 | BVG-West | Büssing | E2U | 64 | Eindecker | ||
| 430 | - | 448 | 1953 | 1956 | BVG-Ost | Ikarus | 30 | 53 | Eindecker | ||
| 440 | - | 449 | 1951 | 1966 | BVG-West | Büssing | E2U | 51 | Eindecker | ||
| 450 | - | 481 | 1955 | 1958 | BVG-Ost | IFA | H6BS | 55 | Eindecker | ||
| 458 | - | 507 | 1962 | 1976 | BVG-West | Büssing | E2U | 62 | Eindecker | ||
| 500 | 1951 | 1952 | BVG-West | Büssing | D2U | 51 | Doppeldecker | ||||
| 508 | 1959 | 1973 | BVG-West | Büssing | E2U | 59 | Eindecker | ||||
| 509 | - | 544 | 1961 | 1975 | BVG-West | Büssing | E2U | 61 | Eindecker | ||
| 545 | - | 554 | 1961 | 1974 | BVG-West | Büssing | E2U | 60 | Eindecker | ||
| 555 | - | 599 | 1959 | 1973 | BVG-West | Büssing | E2U | 59 | Eindecker | ||
| 601 | - | 610 | 1953 | 1966 | BVG-West | Büssing | E2U | 53 | Eindecker | ||
| 603 | - | 637 | 1952 | 1968 | BVG-Ost | Lowa | W500 | 52 | Eindecker | ||
| 611 | - | 626 | 1955 | 1968 | BVG-West | Büssing | E2U | 55 | Eindecker | ||
| 628 | 1955 | 1968 | BVG-West | Büssing | E2U | 55 | Eindecker | ||||
| 639 | - | 649 | 1963 | 1973 | BVG-West | Kässbohrer | E2H | 63 | Kleinbus | ||
| 651 | - | 656 | 1961 | 1968 | BVG-Ost | Fleischer | S3 | 61 | Eindecker | ||
| 652 | 1963 | 1973 | BVG-West | Kässbohrer | E2H | 63 | Kleinbus | ||||
| 652 | 1952 | 1959 | BVG-West | Hanomag | E2K | 51 | Eindecker | ||||
| 654 | - | 656 | 1954 | 1950er | BVG-West | KME | 247 | Eindecker | |||
| 660 | - | 698 | 1954 | 1965 | BVG-West | Büssing | D3U | 52 | Doppeldecker | ||
| 660 | - | 662 | 1946 | 1954 | BVG-West | KME | 247 | Eindecker | |||
| 699 | 1962 | 1972 | BVG-West | Büssing | D2U | 54 | Doppeldecker | ||||
| 700 | 1952 | 1968 | BVG-West | Büssing | D2U | 51 | Doppeldecker | ||||
| 701 | - | 770 | 1952 | 1969 | BVG-West | Büssing | D2U | 52 | Doppeldecker | ||
| 701 | - | 728 | 1963 | 1971 | BVG-Ost | Ikarus | 66 | 63 | Eindecker | ||
| 729 | - | 790 | 1965 | 1971 | BVG-Ost | Ikarus | 66 | 65 | Eindecker | ||
| 771 | - | 790 | 1953 | 1969 | BVG-West | Büssing | D2U | 53 | Doppeldecker | ||
| 791 | - | 910 | 1954 | 1972 | BVG-West | Büssing | D2U | 54 | Doppeldecker | ||
| 801 | 1969 | 1971 | BVB | Ikarus | 556 | 66 | Eindecker | ||||
| 802 | - | 856 | 1970 | 1971 | BVB | Ikarus | 556 | 70 | Eindecker | ||
| 851 | 1966 | 1969 | BVG-Ost | Ikarus | 556 | 66 | Eindecker | ||||
| 900 | - | 984 | 1954 | 1971 | BVG-Ost | WB Bautzen | Do | 54 | Doppeldecker | ||
| 900 | - | 938 | 1952 | 1954 | BVG-West | Büssing | D3U | 52 | Doppeldecker | ||
| 911 | - | 999 | 1955 | 1972 | BVG-West | Büssing | D2U | 55 | Doppeldecker | ||
| 1000 | - | 1049 | 2018 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 18 | Eindecker | |||
| 1001 | - | 1009 | 1955 | 1972 | BVG-West | Büssing | D2U | 55 | Doppeldecker | ||
| 1001 | - | 1010 | 1992 | 2004 | BVG | Neoplan | EN | 92 | Eindecker | ||
| 1010 | - | 1113 | 1955 | 1976 | BVG-West | Büssing | D2U | 55 II | Doppeldecker | ||
| 1011 | - | 1080 | 1992 | 2010 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 92 | Eindecker | ||
| 1051 | - | 1070 | 19xx | 1966 | BVG-Ost | Lowa | W700 | 52 | Eindecker | ||
| 1063 | - | 1085 | 2019 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 19 | Eindecker | |||
| 1081 | - | 1114 | 1995 | 2011 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 95 | Eindecker | ||
| 1092 | - | 1110 | 1974 | 1983 | BVG-West | Daimler-Benz | E2H | 74 | Eindecker | ||
| 1100 | - | 1156 | 2020 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 20 | Eindecker | |||
| 1114 | - | 1252 | 1956 | 1975 | BVG-West | Büssing | D2U | 56 | Doppeldecker | ||
| 1115 | - | 1153 | 1997 | 2010 | BVG | MAN | EN | 96 | Eindecker | ||
| 1154 | - | 1183 | 1997 | 2005 | BVG | Volvo | EN | 96 | Eindecker | ||
| 1160 | - | 1199 | 2020 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 21 | Eindecker | |||
| 1184 | 1998 | 2011 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 95 | Eindecker | ||||
| 1185 | - | 1227 | 2000 | 2014 | BVG | MAN | EN | 00 | Eindecker | ||
| 1200 | - | 1204 | 1975 | 1984 | BVG-West | Daimler-Benz | E2H | 75 | Eindecker | ||
| 1205 | - | 1214 | 1976 | 1984 | BVG-West | Daimler-Benz | E2H | 76 | Eindecker | ||
| 1215 | - | 1230 | 1976 | 1984 | BVG-West | MAN | E2H | 76 | Eindecker | ||
| 1230 | - | 1248 | 2001 | 2013 | BVG | MAN | EN | 00 (II) |
Eindecker | ||
| 1231 | - | 1244 | 1975 | 1985 | BVG-West | MAN | E2H | 75 | Eindecker | ||
| 1245 | - | 1249 | 1977 | 1988 | BVG-West | MAN | E2H | 77 | Eindecker | ||
| 1250 | - | 1253 | 2003 | 2015 | BVG | Solaris | EN | 02 | Eindecker | ||
| 1253 | - | 1360 | 1958 | 1977 | BVG-West | Büssing | D2U | 58 | Doppeldecker | ||
| 1254 | - | 1350 | 2002 | 2018 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 02 | Eindecker | ||
| 1355 | - | 1405 | 2002 | 2015 | BVG | Volvo | EN | 02 | Eindecker | ||
| 1361 | - | 1384 | 1959 | 1977 | BVG-West | Büssing | D2U | 59 | Doppeldecker | ||
| 1371 | - | 1380 | 1980 | 1984 | BVG-West | MAN | E2H | 76 | Eindecker | ||
| 1381 | - | 1385 | 1978 | 1987 | BVG-West | Daimler-Benz | E2F | 78 | Kleinbus | ||
| 1385 | - | 1424 | 1960 | 1977 | BVG-West | Büssing | D2U | 60 | Doppeldecker | ||
| 1387 | 1982 | 1986 | BVG-West | Daimler-Benz | E2H | 82 | Eindecker | ||||
| 1388 | 1981 | 1985 | BVG-West | MAN | E2H | 81 | Eindecker | ||||
| 1389 | 1976 | 1984 | BVG-West | MAN | E2H | 76 | Eindecker | ||||
| 1391 | - | 1400 | 1977 | 1988 | BVG-West | MAN | E2H | 77 | Eindecker | ||
| 1401 | - | 1428 | 1977 | 1988 | BVG-West | Daimler-Benz | E2H | 77 | Eindecker | ||
| 1411 | - | 1425 | 2004 | 2018 | BVG | MAN | EN | 03 | Eindecker | ||
| 1425 | - | 1534 | 1961 | 1978 | BVG-West | Büssing | D2U | 61 | Doppeldecker | ||
| 1429 | - | 1498 | 1980 | 1993 | BVG-West | Daimler-Benz | E2H | 80 | Eindecker | ||
| 1451 | - | 1480 | 2005 | 2018 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 05 | Eindecker | ||
| 1485 | - | 1488 | 2006 | 2015 | BVG | MAN | EN | 06 | Eindecker | ||
| 1489 | - | 1498 | 2007 | 2009 | BVG | MAN | EN | 08 | Eindecker | ||
| 1501 | - | 1525 | 1996 | 2005 | BVG | Neoplan | LN | 96 | Eindecker (15 m) | ||
| 1501 | - | 1512 | 1977 | 1988 | BVG-West | MAN | E2H | 77 | Eindecker | ||
| 1513 | - | 1532 | 1981 | 1993 | BVG-West | MAN | E2H | 81 | Eindecker | ||
| 1526 | - | 1596 | 2000 | 2015 | BVG | MAN | LN | 00 | Eindecker (15 m) | ||
| 1533 | - | 1562 | 1981 | 1998 | BVG-West | Daimler-Benz | E2H | 81 | Eindecker | ||
| 1535 | - | 1549 | 1963 | 1978 | BVG-West | Büssing | D2U | 63 | Doppeldecker | ||
| 1550 | - | 1629 | 1964 | 1978 | BVG-West | Büssing | D2U | 64 | Doppeldecker | ||
| 1563 | - | 1612 | 1982 | 1997 | BVG-West | Daimler-Benz | E2H | 82 | Eindecker | ||
| 1600 | 2014 | 2020 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 06 | Eindecker | ||||
| 1601 | - | 1681 | 2007 | 2021 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 06 | Eindecker | ||
| 1613 | - | 1647 | 1983 | 1998 | BVG-West | Daimler-Benz | E2H | 83 | Eindecker | ||
| 1630 | - | 1635 | 1963 | 1978 | BVG-West | Büssing | DF | 63 | Doppeldecker | ||
| 1636 | - | 1658 | 1965 | 1978 | BVG-West | Büssing | DF | 64 | Doppeldecker | ||
| 1648 | - | 1662 | 1983 | 1997 | BVG-West | MAN | E2H | 83 | Eindecker | ||
| 1659 | - | 1794 | 1965 | 1980 | BVG-West | Büssing | DE | 65 | Doppeldecker | ||
| 1663 | - | 1669 | 1985 | 1993 | BVG-West | MAN | E2H | 85 | Eindecker | ||
| 1670 | - | 1676 | 1985 | 2002 | BVG-West | Daimler-Benz | E2H | 85 | Eindecker | ||
| 1685 | - | 1688 | 2015 | 2019 | BVG | Solaris | EN | 15 | E-Eindecker | ||
| 1689 | 2018 | 2024 |
BVG | Solaris | EN | 18 | E-Eindecker | ||||
| 1700 | - | 1770 | 2002 | 2017 | BVG | Mercedes-Benz | LN | 02 | Eindecker (15 m) | ||
| 1701 | - | 1770 | 1980 | 1997 | BVG-West | MAN | SD | 80 | Doppeldecker | ||
| 1771 | - | 1840 | 1981 | 1997 | BVG-West | MAN | SD | 81 | Doppeldecker | ||
| 1781 | - | 1782 | 2002 | 2013 | BVG | Solaris | LN | 02 | Eindecker (15 m) | ||
| 1795 | - | 1854 | 1967 | 1980 | BVG-West | Büssing | DE | 67 | Doppeldecker | ||
| 1801 | - | 1815 | 2019 | BVG | Solaris | EN | 19 | E-Eindecker | |||
| 1801 | - | 1817 | 2001 | 2003 | BVG | Daimler-Benz | E | 87 | Eindecker | ||
| 1816 | - | 1830 | 2019 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 19 | E-Eindecker | |||
| 1821 | - | 1827 | 2001 | 2002 | BVG | MAN | GN | 93 | Gelenkbus | ||
| 1831 | 2001 | 2006 | BVG | MAN | EN | 96 | Eindecker | ||||
| 1832 | 2001 | 2008 | BVG | MAN | EN | 92 | Eindecker | ||||
| 1835 | - | 1924 | 2020 | BVG | Solaris | EN | 20 | E-Eindecker | |||
| 1835 | 2006 | 2014 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 06 | Eindecker | ||||
| 1836 | 2006 | 2014 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 06 | Eindecker | ||||
| 1837 | 2009 | 2014 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 09 | Eindecker | ||||
| 1840 | - | 1841 | 2012 | 2014 | BVG | VDL | EN | 12 | Eindecker | ||
| 1841 | - | 1852 | 2001 | 2006 | BVG | Volvo | EN | 98 | Eindecker | ||
| 1845 | 2012 | 2013 | BVG | Irisbus | EN | 12 | Eindecker | ||||
| 1850 | - | 1869 | 2013 | 2013 | BVG | VDL | EN | 06 | Eindecker | ||
| 1855 | - | 1875 | 1974 | 1983 | BVG-West | Daimler-Benz | E2H | 74 | Eindecker | ||
| 1861 | - | 1865 | 2006 | 2010 | BVG | MAN | EN | 06 | Eindecker | ||
| 1876 | - | 1910 | 1982 | 2000 | BVG-West | MAN | SD | 82 | Doppeldecker | ||
| 1876 | - | 1940 | 1972 | 1982 | BVG-West | Büssing | E2H | 72 | Eindecker | ||
| 1900 | 2002 | 2010 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 92 | Eindecker | ||||
| 1912 | - | 1946 | 1982 | 2000 | BVG-West | MAN | SD | 82 | Doppeldecker | ||
| 1930 | - | 2019 | 2022 | BVG | Ebusco | EN | 22 | E-Eindecker | |||
| 1941 | - | 2000 | 1971 | 1981 | BVG-West | Büssing | E2H | 71 | Eindecker | ||
| 1951 | - | 1990 | 1984 | 2003 | BVG-West | Daimler-Benz | E2H | 84 | Eindecker | ||
| 2000 | 1985 | 2002 | BVG-West | Daimler-Benz | E | 85 | Eindecker | ||||
| 2001 | - | 2200 | 1968 | 1982 | BVG-West | Büssing | DE | 68 | Doppeldecker | ||
| 2001 | - | 2015 | 1986 | 2003 | BVG-West | Daimler-Benz | E | 86 | Eindecker | ||
| 2016 | - | 2045 | 1988 | 2003 | BVG-West | Daimler-Benz | E | 88 | Eindecker | ||
| 2046 | - | 2053 | 1988 | 1996 | BVG-West | Neoplan | E | 88 | Eindecker | ||
| 2054 | - | 2060 | 1988 | 1996 | BVG-West | Neoplan | EN | 88 | Eindecker | ||
| 2060 | 1997 | 2007 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 97 | Eindecker | ||||
| 2073 | - | 2075 | 1991 | 2003 | BVG | MAN | E | 90 | Eindecker | ||
| 2090 | 1995 | 1996 | BVG | Volvo | EN | 95 | Eindecker | ||||
| 2099 | 1989 | 1990 | BVG-West | MAN | EN | 89 | Eindecker | ||||
| 2100 | 1988 | 1990 | BVG-West | Neoplan | MIC | 89 | Kleinbus | ||||
| 2100 | 2007 | 2012 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 97 | Eindecker | ||||
| 2101 | - | 2103 | 1990 | 1993 | BVG-West | Neoplan | MIC | 90 | Kleinbus | ||
| 2101 | - | 2104 | 2004 | 2007 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 96 | Eindecker | ||
| 2105 | - | 2106 | 2003 | 2013 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 98 | Eindecker | ||
| 2129 | - | 2189 | 1990 | 2006 | BVG-West | MAN | EN | 90 | Eindecker | ||
| 2148 | 2014 | 2020 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 09 | Eindecker | ||||
| 2149 | 2014 | 2019 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 06 | Eindecker | ||||
| 2151 | - | 2312 | 2009 | 2021 |
BVG | Mercedes-Benz | EN | 09 | Eindecker | ||
| 2190 | - | 2264 | 1990 | 2007 | BVG-West | Mercedes-Benz | EN | 90 | Eindecker | ||
| 2201 | - | 2303 | 1970 | 1984 | BVG-West | Büssing | DE | 70 | Doppeldecker | ||
| 2265 | - | 2291 | 1991 | 2007 | BVG | MAN | EN | 91 | Eindecker | ||
| 2292 | - | 2344 | 1991 | 2007 | BVG | Mercedes-Benz | EN | 91 | Eindecker | ||
| 2304 | - | 2330 | 1971 | 1985 | BVG-West | Büssing | DE | 71 | Doppeldecker | ||
| 2321 | - | 2322 | 2014 | 2016 | BVG | VDL | EN | 12 | Eindecker | ||
| 2325 | - | 2435 | 2015 | BVG | VDL | EN | 15 | Eindecker | |||
| 2331 | - | 2363 | 1972 | 1986 | BVG-West | Büssing | DE | 72 | Doppeldecker | ||
| 2364 | - | 2398 | 1971 | 1985 | BVG-West | Büssing | DE | 71 | Doppeldecker | ||
| 2399 | - | 2445 | 1972 | 1986 | BVG-West | Büssing | DE | 72 | Doppeldecker | ||
| 2401 | - | 2418 | 1987 | 2002 | BVG-West | Daimler-Benz | EK | 87 | Kleinbus | ||
| 2419 | - | 2424 | 1990 | 2003 | BVG-West | Neoplan | EK | 90 | Kleinbus | ||
| 2430 | 2001 | 2008 | BVG | Mercedes-Benz | MN | 01 | Kleinbus | ||||
| 2431 | - | 2436 | 2002 | 2010 | BVG | Mercedes-Benz | MN | 02 | Kleinbus | ||
| 2436 | - | 2495 | 2017 | 2023 | BVG | VDL | EN | 18 | Eindecker | ||
| 2446 | - | 2513 | 1973 | 1987 | BVG-West | Büssing | DE | 73 | Doppeldecker | ||
| 2450 | - | 2451 | 1987 | 1994 | BVG-West | MAN | E2H | 87 | Eindecker | ||
| 2455 | 1991 | 1994 | BVG | MAN | E | 90 | Eindecker | ||||
| 2496 | 2000 | 2005 | BVG | MAN | GN | 96 | Gelenkbus | ||||
| 2497 | - | 2498 | 1996 | 2009 | BVG | MAN | GN | 92 | Gelenkbus | ||
| 2497 | 2021 | BVG | VDL | EN | 18 | Eindecker | |||||
| 2498 |
2022 |
2024 | BVG |
VDL |
EN |
15 |
Eindecker |
||||
| 2499 | 1994 | 2011 | BVG | Mercedes-Benz | GN | 92 | Gelenkbus | ||||
| 2500 | 1994 | 2009 | BVG | MAN | GN | 92 | Gelenkbus | ||||
| 2501 | - | 2518 | 1992 | 2005 | BVG | Neoplan | GN | 92 | Gelenkbus | ||
| 2514 | - | 2515 | 1973 | 1986 | BVG-West | MAN | SD | 73 | Doppeldecker | ||
| 2516 | - | 2622 | 1974 | 1987 | BVG-West | Büssing | DE | 74 | Doppeldecker | ||
| 2519 | - | 2543 | 1992 | 2009 | BVG | MAN | GN | 92 | Gelenkbus | ||
| 2523 | - | 2645 | 1974 | 1988 | BVG-West | MAN | SD | 74 | Doppeldecker | ||
| 2544 | - | 2573 | 1992 | 2011 | BVG | Mercedes-Benz | GN | 92 | Gelenkbus | ||
| 2574 | - | 2608 | 1993 | 2011 | BVG | Mercedes-Benz | GN | 93 | Gelenkbus | ||
| 2609 | - | 2648 | 1995 | 2012 | BVG | Mercedes-Benz | GN | 95 | Gelenkbus | ||
| 2646 | - | 2772 | 1975 | 1989 | BVG-West | MAN | SD | 75 | Doppeldecker | ||
| 2649 | - | 2688 | 1995 | 2010 | BVG | MAN | GN | 95 | Gelenkbus | ||
| 2689 | - | 2698 | 1997 | 2005 | BVG | MAN | GN | 96 | Gelenkbus | ||
| 2699 | - | 2758 | 1996 | 2005 | BVG | Mercedes-Benz | GN | 96 | Gelenkbus | ||
| 2773 | - | 2892 | 1976 | 1992 | BVG-West | MAN | SD | 76 | Doppeldecker | ||
| 2801 | - | 2808 | 2001 | 2005 | BVG | Daimler-Benz | G | 87 | Gelenkbus | ||
| 2811 | - | 2815 | 2001 | 2005 | BVG | MAN | GN | 93 | Gelenkbus | ||
| 2821 | 2001 | 2005 | BVG | MAN | GN | 93 | Gelenkbus | ||||
| 2822 | 2001 | 2007 | BVG | MAN | GN | 94 | Gelenkbus | ||||
| 2823 | 2001 | 2005 | BVG | MAN | GN | 93 | Gelenkbus | ||||
| 2824 | - | 2826 | 2001 | 2007 | BVG | MAN | GN | 94 | Gelenkbus | ||
| 2827 | - | 2829 | 2001 | 2005 | BVG | MAN | GN | 93 | Gelenkbus | ||
| 2831 | 2001 | 2005 | BVG | MAN | GN | 93 | Gelenkbus | ||||
| 2851 | - | 2860 | 2003 | 2015 | BVG | Solaris | GN | 03 | Gelenkbus | ||
| 2893 | - | 2900 | 1977 | 1993 | BVG-West | MAN | SD | 77 | Doppeldecker | ||
| 2901 | - | 2930 | 1974 | 1984 | BVG-West | MAN | E2H | 74 | Eindecker | ||
| 2931 | - | 3000 | 1973 | 1983 | BVG-West | Büssing | E2H | 73 | Eindecker | ||
| 3000 | 1995 | 2009 | BVG | MAN | DN | 94 | Doppeldecker | ||||
| 3001 | - | 3088 | 1995 | 2010 | BVG | MAN | DN | 95 | Doppeldecker | ||
| 3001 | - | 3092 | 1977 | 1993 | BVG-West | MAN | SD | 77 | Doppeldecker | ||
| 3093 | 2015 | 2020 | BVG | VDL | DN | 15 | Doppeldecker | ||||
| 3093 | - | 3162 | 1978 | 1993 | BVG-West | MAN | SD | 78 | Doppeldecker | ||
| 3094 | 2015 | 2021 | BVG | Scania | DN | 15 | Doppeldecker | ||||
