| 1961 West | Gültig ab: 14. August 1961 |
|
|
STRAßENBAHN-NACHTVERKEHR | |
| Unter der Liniennummer ist das Datum der letzten Änderung in der Linienführung angegeben. | ||
| 3E | Neukölln, Elsenstr./Heidelberger Str.<>Britz, Gradestr./Strbf. |
| 01.07.61 | Elsenstr. – Harzer Str. – Wildenbruchstr. – Sonnenallee – Hermannplatz – Karl-Marx-Str. – Buschkrugallee – Blaschkoallee – Gradestr. |
| 15E | Neukölln, Schulenburgpark<>Alt-Mariendorf |
| 02.05.61 | Sonnenallee – Teupitzer Str.1 – Kanner Str.1 – Thüringer Str.1 – Karl-Marx-Str. – Silbersteinstr. – Hertastr. – Mariendorfer Weg – Gottlieb-Dunkel-Str. – Rixdorfer Str. – Alt-Mariendorf |
| 1 Braunschweiger Str. |
| 27E | Neukölln, Hermannplatz<>Buckow, Alt-Buckow |
| 09.01.60 | Hobrechtstr. – Sonnenallee – Hermannplatz – Hermannstr. (zurück: Karl-Marx-Str. – Hobrechtstr.) – Britzer Damm – Buckower Damm |
| 47E | Britz, Gradestr./Strbf.<>Rudow, Bahnhofstr. |
| 01.04.53 | Gradestr. – Blaschkoallee – Buschkrugallee – Rudower Str. – Neuköllner Str. |
| 73E | Hindenburgdamm/Schloßstr.<>Bhf. Lichterfelde Ost |
| 01.04.53 | Hindenburgdamm – Giesensdorfer Str.1 – Wilhelmstr.1 – Jungfernstieg |
| 1 Königsberger Str. |
| 75E | Spandau, Hakenfelde<>Spandau, Pichelsdorfer Str./Strbf. |
| 01.10.58 | Niederneuendorfer Allee – Streitstr. – Neuendorfer Str. – Falkenseer Platz – Am Juliusturm – Carl-Schurz-Str. (zurück: Markt – Breite Str. – Am Juliusturm) – Münsingerplatz – Klosterstr. – Wilhelmstr. – Pichelsdorfer Str. |
| 78E | Bf. Zoo<>Lichterfelde-Süd, Schwelmer Str. |
| 01.03.57 | Hardenbergstr. – Breitscheidplatz – Tauentzienstr. – Wittenbergplatz – Kleiststr. – Lutherstr.1 – Martin-Luther-Str. – Grunewaldstr. – Berliner Str. – Bundesallee – Schloßstr. – Hindenburgdamm – Gardeschützenweg – Drakestr. – Ringstr. – Carstennstr. – Luzerner Str. – Appenzeller Str. – Wismarer Str. – Berliner Str.2 |
| 1 Martin-Luther-Str. 2 Ostpreußendamm |