| 1966 West | Gültig ab: 2. Mai 1966 |
|
|
STRAßENBAHN | |
| Unter der Liniennummer ist das Datum der letzten Änderung in der Linienführung angegeben. | ||
| 15 | Neukölln, Schulenburgpark<>Marienfelde, Daimlerstr. |
| 02.01.50 | Sonnenallee – Braunschweiger Str. – Karl-Marx-Str. – Silbersteinstr. – Hertastr. – Mariendorfer Weg – Gottlieb-Dunkel-Str. – Rixdorfer Str. – Alt-Mariendorf – Großbeerenstr. – Daimlerstr. |
| 47 | Britz, Gradestr.<>Rudow, Groß-Ziethener-Ch. |
| 29.09.63 | Gradestr. – Blaschkoallee – Buschkrugallee – Rudower Str. – Neuköllner Str. |
| 53 | Spandau, Hakenfelde<>Richard-Wagner-Platz |
| 04.06.63 | Niederneuendorfer Allee – Streitstr. – Neuendorfer Str. – Falkenseer Platz – Am Juliusturm – Carl-Schurz-Str. – Markt – Breite Str. (zurück: Am Juliusturm) – Charlottenstr. – Stresowstr. – Grenadierstr. – Grunewaldstr. – Ruhlebener Str. – Charlottenburger Ch. – Spandauer Damm – Luisenplatz – Otto-Suhr-Allee – Wintersteinstr. |
| 54 | Spandau, Johannesstift<>Richard-Wagner-Platz |
|
04.06.63
|
Schönwalder Allee – Schönwalder Str. – Neuendorfer Str. – Falkenseer Platz – Am Juliusturm – Carl-Schurz-Str. – Markt – Breite Str. (zurück: Am Juliusturm) – Charlottenstr. – Stresowstr. – Grenadierstr. – Grunewaldstr. – Ruhlebener Str. – Charlottenburger Ch. – Spandauer Damm – Luisenplatz – Otto-Suhr-Allee – Wintersteinstr. |
| 55 | Spandau, Hakenfelde<>Zoo, Hardenbergstr. |
| 01.10.64 | Niederneuendorfer Allee – Streitstr. – Neuendorfer Str. – Falkenseer Platz – Am Juliusturm – Daumstr. – Gartenfelder Str. – Paulsternstr. – Nonnendammallee – Siemensdamm –Jakob-Kaiser-Platz – Tegeler Weg – Osnabrücker Str. – Tauroggener Str. – Schloßbrücke – Luisenplatz – Otto-Suhr-Allee – Ernst-Reuter-Platz – Hardenbergstr. |