Aktuelle Fahrzeuge der BVG
Letzte Änderung: 26. November 2025
![]() | Fahrzeugeinsatz (Download) | |
Tag | Nacht | |
| Auslieferung | Abstellung |
Solaris GN 25 | November 2025 |
| Beschaffungen | |
Solaris Gelenkbusse (Elektro) |
Verteilung auf die Betriebshöfe | ||
| Britz | Cicerostraße | Indira-Gandhi-Straße |
| Lichtenberg | Müllerstraße | Spandau |
Fuhrpark der Subunternehmer | ||

| Auslieferung | Abstellung | Fahrzeugeinsatz |
Flexity Berlin (XLZ) | - | |
| GTO/GTU/GTZO | Flexity F6Z/F8E/F8Z | Flexity XLZ |
![]() | 5001-5004 nicht zugelassen |

| Auslieferung | Abstellung | Fahrzeugeinsatz |
Baureihe J24 Baureihe JK24 | A3L92 | |
| Betriebswerkstätten Großprofil | Betriebswerkstatt Kleinprofil | |
| Bw Friedrichsfelde | Bw Grunewald | |
| ||


