Subunternehmer der BVG
| Bus Verkehr Berlin KG (BVB) | ||
![]() | MB MN 15 | 1 |
![]() | MB EN 15 8320-8323 | 4 |
![]() | MB EN 18 (Elektro) | 1 |
![]() | MB GN 18 | 1 |
![]() | MB GN 22 Hybrid | 6 |
![]() | MB EN 22 Hybrid | 7 |
![]() | MB EK 22 Hybrid | 3 |
| GESAMT | 23 | |
| DB Regio Bus Ost | ||
![]() | MAN EN 22 Hybrid | 9 |
| GESAMT | 9 | |
| Schröder Reisen | ||
![]() | MAN GN 21 8400-8404 | 5 |
![]() | MB EN 23 Hybrid 8600-8639 | 40 |
![]() | MAN EN 23 Hybrid 8640-8645, 8650-8655, 8659 | 13 |
![]() | MAN GN 23 Hybrid | 30 |
| GESAMT | 88 | |
| Taxi-Innung | ||
![]() | MB Sprinter (2009) | 1 |
![]() | MB Sprinter (2017) | 9 |
![]() | MB Sprinter (2023) | 15 |
| GESAMT | 25 | |














