Gültig vom 14.06.2026 bis 12.12.2026
![]() |
Neustadt (Dosse) – Kyritz – Pritzwalk |
|
![]() |
Netz: Prignitz (12/2025 - 12/2028) jährlich 0,19 Mio. Zugkilometer |
| 60' (WE 240')Neustadt (Dosse) – Kyritz Am Bürgerpark 240' Kyritz Am Bürgerpark – Pritzwalk |
|
| BR 504/BR 672 | |
| Strecke | Länge | Fahrtrichtung | ||||||
| Pritzwalk | Neustadt (Dosse) | |||||||
| von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
| Neustadt (Dosse) | 41,8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Pritzwalk | ||||||||
| Neustadt (Dosse) | 12,7 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
| Kyritz Am Bürgerpark | ||||||||
| GESAMT (km) | 318 | 138 | 138 | 320 | 138 | 138 | ||






































