Gültig vom 14.06.2026 bis 12.12.2026
![]() |
Cottbus – Forst (Lausitz) – Tuplice – Zagan ( – Wroclaw) |
![]() |
Netz: Polen-Verkehr (12/2022 - 12/2026) jährlich 0,28 Mio. Zugkilometer |
| Einzelfahrten | |
| BR 646 [Montag-Freitag] Durchgeführt durch Polregio [Wochenende] |
|
| Strecke | Länge | Fahrtrichtung | ||||||
| Wrocław Gl. | Cottbus | |||||||
| von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
| Forst (Lausitz) | 189,7 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | |
| Wrocław Glowny | ||||||||
| Cottbus Hbf | 72,3 | 5 | - | - | 5 | - | - | |
| Zagan | ||||||||
| Cottbus Hbf | 22,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Forst (Lausitz) | ||||||||
| GESAMT (km) | 384 | 402 | 402 | 384 | 402 | 402 | ||






































