| 2014 | Gültig ab: 15. Dezember 2013 |
|
|
FÄHRE | |
|
Unter der Liniennummer ist das Datum der letzten Änderung in der Linienführung angegeben. In Klammern ist die Schifffahrtgesellschaft angegeben. |
||
| F10 | S Wannsee<>Alt-Kladow (Stern und Kreisschiffahrt) |
| 02.06.91 | S Wannsee – Alt-Kladow |
| F11 | Oberschöneweide, Wilhelmstrand<>Baumschulenstr./Fähre (Weiße Flotte Stralsund) |
| 02.06.91 | Wilhelmstrand – Baumschulenstr./Fähre |
| F12 | Wendenschloß, Müggelbergallee<>Grünau, Wassersportallee (Weiße Flotte Stralsund) |
| 02.06.91 | Müggelbergallee – Wassersportallee |
| F21 | Krampenburg<>Schmöckwitz, Zum Seeblick (nur in der Saison) (Weiße Flotte Stralsund) |
|
Di-So 02.04.10 |
Krampenburg – Zum Seeblick |
| F23 | Rahnsdorf, Müggelwerderweg<>Rahnsdorf, Kruggasse (nur in der Saison) (Weiße Flotte Stralsund) |
|
Di-So 04.1996 |
Müggelwerderweg – Müggelhort – Neu Helgoland – Kruggasse |