Gültig vom 14.06.2026 bis 12.12.2026
![]() |
Hagenow Stadt – Ludwigslust – Parchim |
|
![]() |
Netz: Westmecklenburg II (12/2025 - 12/2040) jährlich 0,67 Mio. Zugkilometer |
| 60' Hagenow Stadt – Parchim Kopplung mit RB 19 am Wochenende von/nach Plau am See |
|
| BR 650 | |
| 12/2027: Umstellung auf Flirt Akku (BR 526) |
|
| Strecke | Länge | Fahrtrichtung | ||||||
| Parchim | Hagenow Stadt | |||||||
| von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
| Hagenow Stadt | 50,7 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | |
| Parchim | ||||||||
| Hagenow Land | 47,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Parchim | ||||||||
| GESAMT (km) | 954 | 857 | 857 | 956 | 855 | 855 | ||




















