Gültig vom 14.12.2025 bis 12.12.2026
![]() |
Greifswald – Lubmin Pbf |
|
![]() |
Netz: ??? jährlich 0,04 Mio. Zugkilometer |
| 120' Greifswald – Lubmin Pbf | |
| BR 650 | |
| Saisonverkehr von 11.07. bis 23.08.2026 | |
| Strecke | Länge | Fahrtrichtung | ||||||
| Lubmin Pbf | Greifswald | |||||||
| von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
| Greifswald | 24,9 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
| Lubmin Pbf | ||||||||
| GESAMT (km) | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 149 | ||




















