| 1876 | |
| STRAßENBAHN Gültig ab: 1. Oktober 1876 | |
| Unter dem Liniensymbol ist der Betreiber und das Datum der letzten Änderung in der Linienführung angegeben. Neben dem Liniensymbol befindet sich zur Einfachheit und Übersicht die spätere Linienbezeichnung ab 1902. Alle Linien im Pferde-Betrieb. | |
|  | 1 | Landsberger Platz<>Unterbaumbrücke<>Köpnicker Str. | 
| GBPfE 1876 | Landsberger Platz1 – Friedenstr. – Königsthor – Friedenstr.2 – Prenzlauer Ch.3 – Prenzlauer Thor – Lothringer Str.4 – Platz am Rosenthaler Thor – Elsasser Str.4 – Oranienburger Thor – Friedrichstr. – Karlstr.5 | |
|  | Roonstr. – Königsplatz6 – Sommerstr.7 – Platz vor dem Brandenburger Thor – Königgrätzer Str.7 – Potsdamer Platz – Königgrätzer Str.8 – Hallesches Ufer – Hallesches Thor – Gitschiner Str. – Prinzenstr. – Moritzplatz – Prinzenstr. – Neanderstr.9 | |
|  | 1 Platz der Vereinten Nationen   2 Prenzlauer Berg   3 Prenzlauer Allee   4 Torstr.   5 Reinhardtstr.     6 Platz der Republik    | |
|   | 8 | Charlottenburg<>Monbijouplatz Moabit, Stromstr.<>Monbijouplatz | 
| GBPfE 22.09.75 | Luisenplatz – Schloßbrücke – Auf dem Martiniquenfelde1 – Beusselstr. – Thurmstr. – Rathenower Str. – Invalidenstr. – Chausseestr. – Friedrichstr. – Oranienburger Str. | |
|  | 1 Kaiserin-Augusta-Allee | |
|  | 9 | Moabit, Stromstr.<>Brandenburger Thor | 
| GBPfE 1876 | Stromstr. – Thurmstr. – Rathenower Str. – Alt-Moabit – Moltkebrücke – Moltkestr.1 – Bismarckstr.2 – Roonstr. – Königsplatz3 – Sommerstr.4 – Platz vor dem Brandenburger Thor | |
|  | 1 Willy-Brandt-Str. 2 Otto-von-Bismarck-Allee 3 Platz der Republik 4 Ebertstr. | |
|  | 26 | Tegeler Chaussee<>Weidendammer Brücke | 
| GBPfE 15.09.75 | Müllerstr. – Chausseestr. – Friedrichstr. | |
|  | 38 | Gesundbrunnen<>Rosenthaler Thor | 
| GBPfE 29.07.75 | Exerzierstr. – Badstr. – Brunnenstr. – Platz am Rosenthaler Thor | |
|  | 42 | Friedrichstr./Behrenstr.<>Kreuzberg | 
| GBPfE 07.1876 | Behrenstr. – Charlottenstr. – Kochstr. – Friedrichstr. – Belle-Alliance-Platz1 – Hallesches Thor – Belle-Alliance-Brücke2 – Platz am Halleschen Thor3 – Belle-Alliance-Str.4 – Bergmannstr. | |
|  | 1 Mehringplatz 2 Hallesche-Tor-Brücke 3 Blücherplatz 4 Mehringdamm | |
|  | 47 | Pankow<>Schönhauser Thor | 
| GBPfE | Breite Str. – Berliner Weg1 – Berliner Ch.1 – Schönhauser Allee – Schönhauser Thor | |
| 04.05.74 | 1 Berliner Str. | |
|  | 53 | Dönhofsplatz<>Rixdorf | 
| GBPfE 02.07.75 | Krausenstr. – Jerusalemer Str. – Lindenstr. (zurück: Kommandantenstr. – Krausenstr.) – Belle-Alliance-Platz1 – Hallesches Thor – Belle-Alliance-Brücke2 – Platz am Halleschen Thor3 – Pionierstr.4 – Hasenhaide – Rollkrug5 – Berliner Str.6 – Bergstr.6 | |
|  | 1 Mehringplatz 2 Hallesche-Tor-Brücke 3 Blücherplatz 4 Blücherstr. 5 Hermannplatz 6 Karl-Marx-Str. | |
|  | 83 | Köpnicker Str./Brückenstr.<>Schlesisches Thor | 
| GBPfE 1876 | Köpnicker Str. – Schlesische Str. – Vor dem Schlesischen Thor | |
|  | 90 | Friedrichstr./Behrenstr.<>Köpnicker Str./Eisenbahnstr. | 
| GBPfE 1876 | Behrenstr. – Charlottenstr. – Kochstr. – Friedrichstr. – Belle-Alliance-Platz1 – Hallesches Thor – Gitschiner Str. – Wasserthorplatz – Skalitzer Str. – Lausitzer Platz – Eisenbahnstr. | |
|   | 96 | Dönhofsplatz<>Tempelhof Dönhofsplatz<>Kreuzberg | 
| GBPfE 15.06.75 | Krausenstr. – Jerusalemer Str. – Lindenstr. (zurück: Kommandantenstr. – Krausenstr.) – Belle-Alliance-Platz1 – Hallesches Thor – Belle-Alliance-Brücke2 – Platz am Halleschen Thor3 – Belle-Alliance-Str.4 – Tempelhofer Ch.5 | |
|  | 1 Mehringplatz 2 Hallesche-Tor-Brücke 3 Blücherplatz 4 Mehringdamm 5 Straße ohne Namen (heute Tempelhofer Damm) | |
|  | N | Kupfergraben<>Charlottenburg | 
| BPfE 28.08.65 | Dorotheenstr. – Sommerstr.1 – Platz vor dem Brandenburger Thor – Charlottenburger Ch.2 – Berliner Str.2 – Am Knie3 – Berliner Str.4 – Spandauer Str.5 | |
|  | 1 Ebertstr. 2 Str. des 17.Juni 3 Ernst-Reuter-Platz 4 Otto-Suhr-Allee 5 Spandauer Damm | |
|  | O | Kupfergraben<>Zoologischer Garten | 
| BPfE 03.07.75 | Dorotheenstr. – Sommerstr.1 – Platz vor dem Brandenburger Tor – Charlottenburger Ch.2 – Großer Stern – Fasanerieallee – Lichtensteinallee | |
|  | 1 Ebertstr. 2 Str. des 17.Juni | |
|  | R | Charlottenburg<>Westend | 
| BPfE | Spandower Str.1 – Spandower Berg1 | |
| 01.11.71 | 1 Spandauer Damm | |

