![]() | Bützow – Neubrandenburg – Pasewalk – Szczecin Glowny / – Ueckermünde Stadthafen |
![]() | Netz: Ost-West (12/2014 - 12/2029) jährlich 2,49 Mio. Zugkilometer |
60' Bützow – Pasewalk 120' Pasewalk – Szczecin Glowny 120' Pasewalk – Ueckermünde Stadthafen | |
BR 623 (+ BR 623) | |
12/2029: Umstellung auf dreiteilige Coradia Max zwischen Lübeck Hbf und Bad Kleinen. Zwischen Bützow und Szczecin bzw. Ueckermünde als RE6. |
Auswirkungen Sperrung Hamburger Bahn: Der RE6 fällt zwischen Lübeck Hbf und Bützow aus und wird durch den RE2 ersetzt.
Nr | Strecke | Länge | Fahrtrichtung | |||||
Szczecin Glowny/ | Bützow | |||||||
von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
1 | Bützow | 195,6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Szczecin Glowny | 8 [Fr] | |||||||
2 | Bützow | 184,5 | 1 | - | - | 3 | - | - |
Ueckermünde Stadth | ||||||||
3 | Bützow | 153,6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 |
Pasewalk | ||||||||
4 | Malchin | 128,0 | 1 | - | - | - | - | - |
Ueckermünde Stadth | ||||||||
5 | Bützow | 101,1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Neubrandenburg | 3 [Fr] | |||||||
6 | Neubrandenburg | 94,4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Szczecin Glowny | ||||||||
7 | Pasewalk | 41,9 | - | - | 1 | - | - | - |
Szczecin Glowny | ||||||||
8 | Pasewalk | 31,0 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Ueckermünde Stadth | ||||||||
| GESAMT (km) |
| 3530 | 3298 | 3256 | 3434 | 3248 | 3164 |