![]() |
Bützow – Neubrandenburg – Pasewalk – Szczecin Glowny / – Ueckermünde Stadthafen |

![]() |
Netz: Ost-West (12/2014 - 12/2029) jährlich 2,47 Mio. Zugkilometer |
| 60' Bützow – Pasewalk 120' Pasewalk – Szczecin Glowny 120' Pasewalk – Ueckermünde Stadthafen |
|
| BR 623 (+ BR 623) | |
| 12/2029: Umstellung auf dreiteilige Coradia Max (BR 447) zwischen Lübeck Hbf und Bad Kleinen als RE2. Zwischen Bützow und Szczecin bzw. Ueckermünde als RE6. |
|
Auswirkungen Sperrung Hamburger Bahn: Der RE4 fällt zwischen Lübeck Hbf und Bützow aus und wird durch den RE2 ersetzt.
Nr | Strecke | Länge | Fahrtrichtung | |||||
Szczecin/Ueckermünde Stadth | Bützow | |||||||
von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
1 | Schwerin Hbf | 252,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Szczecin Glowny | ||||||||
2 | Bützow | 195,6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Szczecin Glowny | ||||||||
3 | Bützow | 184,5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 |
Ueckermünde Stadthafen | ||||||||
4 | Bützow | 153,6 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Pasewalk | 1 [Fr] | |||||||
5 | Malchin | 128,0 | 1 | - | - | - | - | - |
Ueckermünde Stadthafen | ||||||||
6 | Bützow | 101,1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Neubrandenburg | 2 [Fr] | |||||||
7 | Neubrandenburg | 94,4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Szczecin Glowny | ||||||||
8 | Pasewalk | 41,9 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Szczecin Glowny | ||||||||
9 | Pasewalk | 31,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Ueckermünde Stadthafen | ||||||||
10 | Bützow | 13,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Güstrow | ||||||||
| GESAMT (km) |
| 3348 | 3342 | 3206 | 3502 | 3346 | 3263 |










