Gültig vom 19.09.2026 bis 12.12.2026
![]() |
Stralsund – / Schwedt (Oder) – Angermünde – Berlin – Luckenwalde – Lutherstadt Wittenberg |
|
![]() |
Netz: Nord-Süd (12/2014 - 12/2026) jährlich 4,11 Mio. Zugkilometer |
| 120' Stralsund Hbf– Angermünde 120' Schwedt (Oder) – Angermünde 60' Angermünde – Lutherstadt Wittenberg Hbf |
|
| BR 112/BR 147 + 5 Dostos | |
| 13.12.2026: Verkehrt nur noch nach Stralsund Hbf und auf kompletter Strecke stündlich Umstellung auf BR 445.1 |
|
| Strecke | Länge | Fahrtrichtung | ||||||
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | Stralsund Hbf/Schwedt (Oder) | |||||||
| von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
| Stralsund Hbf | 359,7 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Falkenberg (Elster) | ||||||||
| Stralsund Hbf | 339,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | ||||||||
| Stralsund Hbf | 308,0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Jüterbog | ||||||||
| Schwedt (Oder) | 260,4 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Halle (Saale) Hbf | ||||||||
| Stralsund Hbf | 242,7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Berlin Hbf (tief) | ||||||||
| Pasewalk | 231,5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | ||||||||
| Schwedt (Oder) | 193,2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | ||||||||
| Angermünde | 170,2 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | ||||||||
| Stralsund Hbf | 169,8 | - | - | - | 1 | - | - | |
| Angermünde | ||||||||
| Berlin Hbf (tief) | 164,6 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Halle (Saale) Hbf | ||||||||
| Schwedt (Oder) | 161,3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
| Jüterbog | ||||||||
| Eberswalde Hbf | 144,4 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | ||||||||
| Stralsund Hbf | 108,4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pasewalk | - [Fr] | - [Mo] | ||||||
| Schwedt (Oder) | 96,0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Berlin Hbf (tief) | ||||||||
| Angermünde | 68,9 | 6 | - | - | 6 | - | - | |
| Berlin Gesundbrunnen | 5 [Fr] | |||||||
| Berlin Hbf (tief) | 65,3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Jüterbog | ||||||||
| Eberswalde Hbf | 52,9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Berlin Südkreuz | ||||||||
| Schwedt (Oder) | 48,8 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Eberswalde Hbf | ||||||||
| Eberswalde Hbf | 47,2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Berlin Hbf (tief) | ||||||||
| Jüterbog | 32,0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Lutherstadt Wittenberg Hbf | ||||||||
| Stralsund Hbf | 31,1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| Greifswald | ||||||||
| GESAMT (km) | 5764 | 5346 | 5454 | 5774 | 5440 | 5440 | ||























