![]() |
Hennigsdorf (b Berlin) – Berlin – Cottbus |

![]() |
Netz: Elbe-Spree (12/2022 - 12/2034) jährlich 2,48 Mio. Zugkilometer |
| 60' Hennigsdorf (b Berlin) – Cottbus Hbf | |
| BR 182 + 5 Dostos |
|
Auswirkungen Sperrung Hamburger Bahn: Der RE2 verkehrt über Dallgow-Döberitz nach Hennigsdorf (b Berlin) statt nach Nauen.
Nr | Strecke | Länge | Fahrtrichtung | |||||
Cottbus Hbf | Hennigsdorf (b Berlin) | |||||||
von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
1 | Hennigsdorf (b Bln) | 174,8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Cottbus Hbf | ||||||||
2 | Berlin-Charlottenburg | 128,6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cottbus Hbf | ||||||||
3 | Hennigsdorf (b Bln) | 59,9 | - | - | - | 1 | - | - |
Berlin Ostkreuz | ||||||||
4 | Lübbenau (Spreew) | 29,2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Cottbus Hbf | ||||||||
| GESAMT (km) |
| 3337 | 3437 | 3437 | 3460 | 3400 | 3400 |










