![]() | Hennigsdorf (b Berlin) – Berlin – Cottbus |
![]() | Netz: Elbe-Spree (12/2022 - 12/2034) jährlich 3,00 Mio. Zugkilometer |
60' Hennigsdorf (b Berlin) – Berlin-Charlottenburg 60' (HVZ 30') Berlin-Charlottenburg – Lübbenau (Spreewald) 60' Lübbenau (Spreewald) – Cottbus Hbf | |
BR 182 + 5 Dostos | |
14.12.2025: Verstärkerfahrten verkehren neu als RE20 |
Auswirkungen Sperrung Hamburger Bahn: Der RE2 verkehrt über Dallgow-Döberitz nach Hennigsdorf (b Berlin) statt nach Nauen.
Nr | Strecke | Länge | Fahrtrichtung | |||||
Cottbus Hbf | Hennigsdorf (b Berlin) | |||||||
von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
1 | Hennigsdorf (b Bln) | 174,8 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Cottbus Hbf | ||||||||
2 | Berlin-Charlottenburg | 128,6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Cottbus Hbf | ||||||||
3 | Berlin Friedrichstr. | 121,4 | 1 | - | - | - | - | - |
Cottbus Hbf | ||||||||
4 | Flughafen BER | 105,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cottbus Hbf | ||||||||
5 | Berlin-Charlottenburg | 99,5 | 3 | - | - | 2 | - | - |
Lübbenau (Spreew) | ||||||||
6 | Berlin Friedrichstr. | 92,3 | - | - | - | 1 | - | - |
Lübbenau (Spreew) | ||||||||
7 | Hennigsdorf (b Bln) | 59,9 | - | - | - | 1 | - | - |
Berlin Ostkreuz | ||||||||
8 | Lübbenau (Spreew) | 29,2 | 1 | - | - | - | - | - |
Cottbus Hbf | ||||||||
9 | Berlin-Charlottenburg | 13,7 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Berlin Ostkreuz | ||||||||
| GESAMT (km) |
| 4326 | 3688 | 3688 | 4301 | 3680 | 3680 |