![]() |
Stendal – Rathenow – Berlin – Jüterbog – Falkenberg (Elster) |

![]() |
Netz: Nord-Süd (12/2022 - 12/2026) jährlich 2,56 Mio. Zugkilometer |
| 120' Stendal – Rathenow 60' Rathenow – Jüterbog 120' (HVZ 60') Jüterbog – Falkenberg (Elster) |
|
| BR 112/BR 146 + 5 Dostos BR 463 (Verstärker Jüterbog-Falkenberg) |
|
| 13.12.2026: Stündlich zwischen Jüterbog und Falkenberg (Elster) |
|
Nr | Strecke | Länge | Fahrtrichtung | |||||
Falkenberg (Elster) | Stendal Hbf | |||||||
von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
1 | Stendal Hbf | 219,7 | 1 | - | - | - | - | - |
Falkenberg (Elster) | ||||||||
2 | Rathenow | 185,5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Falkenberg (Elster) | ||||||||
3 | Stendal Hbf | 170,3 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Jüterbog | 9 [Fr] | |||||||
4 | Rathenow | 136,2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Jüterbog | ||||||||
5 | Berlin Hbf (tief) | 114,6 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Falkenberg (Elster) | ||||||||
6 | Stendal Hbf | 105,1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Berlin Hbf (tief) | 2 [Fr] | |||||||
7 | Rathenow | 70,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Berlin Hbf (tief) | ||||||||
8 | Jüterbog | 49,4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Falkenberg (Elster) | ||||||||
9 | Jüterbog | 38,3 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Herzberg (Elster) | ||||||||
10 | Herzberg (Elster) | 11,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Falkenberg (Elster) | ||||||||
| GESAMT (km) |
| 3612 | 3369 | 3303 | 3570 | 3316 | 3316 |










