Gültig vom 14.12.2025 bis 12.12.2026
![]() |
Magdeburg – Brandenburg (Havel) – Potsdam – Berlin – Frankfurt (Oder) (– Eisenhüttenstadt – Cottbus) |

![]() |
Netz: Elbe-Spree (12/2022 - 12/2034) jährlich 6,34 Mio. Zugkilometer |
| 60' Magdeburg Hbf – Brandenburg Hbf 30' (HVZ 20') Brandenburg Hbf – Frankfurt (Oder) 60' Frankfurt (Oder) – Eisenhüttenstadt/Cottbus Hbf (in der HVZ) |
|
| BR 3462.0 BR 3462.1 + BR 3462.1 (HVZ-Verstärker) |
|
Bauarbeiten: Seit dem 07.05.2024 entfallen die HVZ-Verstärker zwischen Berlin Ostbahnhof und Erkner.
Nr | Strecke | Länge | Fahrtrichtung | |||||
Cottbus Hbf | Magdeburg Hbf | |||||||
von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
1 | Magdeburg Hbf | 253,4 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Eisenhüttenstadt | 1 [Fr] | |||||||
2 | Magdeburg Hbf | 230,0 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 |
Frankfurt (Oder) | 19 [Fr] | |||||||
3 | Magdeburg Hbf | 151,3 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Berlin Ostkreuz | ||||||||
4 | Brandenburg Hbf | 149,6 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Frankfurt (Oder) | ||||||||
5 | Magdeburg Hbf | 148,7 | - | - | - | - | - | - |
Berlin Ostbahnhof | ||||||||
6 | Berlin Charlottenburg | 115,9 | 2 | - | - | - | - | - |
Eisenhüttenstadt | ||||||||
7 | Berlin-Charlottenburg | 92,4 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Frankfurt (Oder) | ||||||||
8 | Berlin Zoolog. Garten | 90,2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Frankfurt (Oder) | ||||||||
9 | Frankfurt (Oder) | 87,8 | 3 | - | - | 3 | - | - |
Cottbus Hbf | ||||||||
10 | Magdeburg Hbf | 80,5 | - | - | - | 2 | - | - |
Brandenburg Hbf | ||||||||
11 | Brandenburg Hbf | 70,8 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
Berlin Ostkreuz | ||||||||
12 | Brandenburg Hbf | 68,3 | 9 | 1 | 1 | 8 | - | - |
Berlin Ostbahnhof | ||||||||
13 | Brandenburg Hbf | 59,5 | - | - | - | - | - | - |
Berlin Zoolog. Garten | ||||||||
14 | Berlin Charlottenburg | 58,4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Fürstenwalde (Spree) | ||||||||
15 | Erkner | 56,8 | 8 | - | - | 8 | - | - |
Frankfurt (Oder) | ||||||||
16 | Berlin Zoolog. Garten | 56,1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Fürstenwalde (Spree) | ||||||||
17 | Frankfurt (Oder) | 23,5 | 6 | - | 1 | 8 | 1 | 1 |
Eisenhüttenstadt | 5 [Fr] | |||||||
18 | Berlin Zoolog. Garten | 8,9 | - | - | - | 1 | - | - |
Berlin Ostbahnhof | ||||||||
| GESAMT (km) |
| 9062 | 7761 | 7761 | 9229 | 7457 | 7457 |


















