![]() |
Magdeburg – Brandenburg (Havel) – Potsdam – Berlin – Frankfurt (Oder) (– Eisenhüttenstadt – Cottbus) |

![]() |
Netz: Elbe-Spree (12/2022 - 12/2034) jährlich 6,35 Mio. Zugkilometer |
| 60' Magdeburg Hbf – Brandenburg Hbf 30' (HVZ 20') Brandenburg Hbf – Frankfurt (Oder) 60' Frankfurt (Oder) – Eisenhüttenstadt/Cottbus Hbf (in der HVZ) |
|
| BR 3462.0 BR 3462.1 + BR 3462.1 (HVZ-Verstärker) |
|
Bauarbeiten: Seit dem 07.05.2024 entfallen die HVZ-Verstärker zwischen Berlin Ostbahnhof und Erkner.
Nr | Strecke | Länge | Fahrtrichtung | |||||
Cottbus Hbf | Magdeburg Hbf | |||||||
von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
1 | Magdeburg Hbf | 230,0 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 |
Frankfurt (Oder) | ||||||||
2 | Magdeburg Hbf | 151,3 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Berlin Ostkreuz | ||||||||
3 | Brandenburg Hbf | 149,6 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Frankfurt (Oder) | ||||||||
4 | Magdeburg Hbf | 148,7 | 1 | - | - | - | - | - |
Berlin Ostbahnhof | ||||||||
5 | Berlin Charlottenburg | 115,9 | 1 | - | - | - | - | - |
Eisenhüttenstadt | ||||||||
6 | Berlin-Charlottenburg | 92,4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Frankfurt (Oder) | ||||||||
7 | Berlin Zoolog. Garten | 90,2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
Frankfurt (Oder) | ||||||||
8 | Frankfurt (Oder) | 87,8 | 3 | - | - | 3 | - | - |
Cottbus Hbf | ||||||||
9 | Magdeburg Hbf | 80,5 | - | - | - | 2 | - | - |
Brandenburg Hbf | ||||||||
10 | Brandenburg Hbf | 70,8 | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
Berlin Ostkreuz | ||||||||
11 | Brandenburg Hbf | 68,3 | 10 | 1 | 1 | 8 | - | - |
Berlin Ostbahnhof | ||||||||
13 | Erkner | 56,8 | 8 | - | - | 8 | - | - |
Frankfurt (Oder) | ||||||||
12 | Berlin Charlottenburg | 58,4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Fürstenwalde (Spree) | ||||||||
14 | Berlin Zoolog. Garten | 56,1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Fürstenwalde (Spree) | ||||||||
15 | Frankfurt (Oder) | 23,5 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 |
Eisenhüttenstadt | ||||||||
16 | Berlin Zoolog. Garten | 8,9 | - | - | - | 1 | - | - |
Berlin Ostbahnhof | ||||||||
| GESAMT (km) |
| 9209 | 7784 | 7784 | 9089 | 7687 | 7687 |










