![]() |
Stralsund – Pasewalk – Angermünde |
![]() |
Netz: Netz: Warnow (12/2025 - 12/2026) jährlich 0,81 Mio. Zugkilometer |
| 120' Stralsund Hbf – Angermünde | |
| BR 114/BR 143 + 5 Dostos | |
Nr | Strecke | Länge | Fahrtrichtung | |||||
Angermünde | Stralsund Hbf | |||||||
von … bis | in km | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | Mo-Fr | Sa | So, ftgs. | |
1 | Stralsund Hbf | 169,8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Angermünde | 10 [Fr] | |||||||
2 | Stralsund Hbf | 108,4 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Pasewalk | 1 [Fr] | |||||||
3 | Pasewalk | 61,5 | - | - | - | - | 1 | - |
Angermünde | 1 [Mo] | |||||||
| GESAMT (km) |
| 1527 | 1697 | 1636 | 1529 | 1699 | 1529 |



















